Point
オートロック★ペット可★インターネット無料★エレベーター付き★お問合せお待ちしております。
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 59,000円 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
グレースコート浦添の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、クローゼット、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002776
グレースコート浦添の物件詳細
| 物件名 | グレースコート浦添 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県浦添市 伊祖3丁目42-12 | ||
| 交通 | 浦添総合病院西口 バス停まで徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 40戸 | 築年月 | 2018年1月(築8年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.24㎡ / 34.24㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレースコート浦添の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
安心サポート:1,100円 ペット飼育時賃料アップ:10,000円 |
敷金/礼金 | 59,000円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消毒料:11,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 0.2ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー総賃料40%~50% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
グレースコート浦添のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002776 | 物件管理コード | 1140429236730000005538 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
グレースコート浦添の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク宜野湾店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 沖縄県宜野湾市宜野湾1丁目5-10中里ビル1F | 電話番号 | 098-995-8126 |
| 宅建免許番号 | 沖縄県知事(5)第3705号 | 不動産会社コード | 2102972 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会沖縄県本部/(一社)九州不動産公正取引協議会 | ||
